询价通知书编码: 20231212598 询价通知书名称: 201312121-WZ-202312-FZB1607(中冶东方-四川达钢综合原料-铝合金动力电缆41646) 采购联系人: 王礼晖
采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 动力电缆 米 908.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
2 铝合金电缆 米 1964.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
3 铝合金电缆 米 590.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76), 四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
4 铝合金电缆 米 2101.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
5 铝合金电缆 米 1665.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
6 铝合金电缆 米 923.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
7 铝合金电缆 米 5713.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76) 四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
8 铝合金电缆 米 6751.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),共4盘。1盘1681米,1盘1390米;1盘1885米,1盘1795米 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
9 铝合金电缆 米 2325.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76), 四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
10 铝合金电缆 米 860.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
11 铝合金电缆 米 215.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76), 四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
12 铝合金电缆 米 540.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
13 铝合金电缆 米 1050.0 0.13 2023-12-10 理计 GB/T 12706-2020 四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
14 铝合金电缆 米 840.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
15 铝合金电缆 米 642.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
16 铝合金电缆 米 135.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
17 铝合金电缆 米 730.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76)四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
18 铝合金电缆 米 165.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76) 四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
19 铝合金电缆 米 2360.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76)四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
20 铝合金电缆 米 642.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
21 铝合金电缆 米 1155.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76) 四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
22 铝合金电缆 米 504.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
23 铝合金电缆 米 160.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),整盘 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
24 铝合金动力电缆 米 4850.0 0.13 2023-12-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76)四川省四川省达州市四川省达州市达川区麻柳镇达钢原料施工现场 18703831250 张双举 以合同实际签订为准
25 铝合金动力电缆 米 3858.0 0.13 2024-01-10 理计 GB-T29920-2013(铝合金杆牌号8R76或8E76),共2盘,1盘1875米,1盘1983米 四川省四川省达州市四川省达州市东部经济开发区麻柳镇(达钢原料场) 18703831250 张双举 合同为准
查看剩余内容>>